+1-855-211-0932 (ID:208622)
In need of quality hosting? Sign up now!

HomeDomains

Domains

Quiyada Website Services offers domain services at very low prices. With us you can select from 50+ generic and country-code domain extensions. Also, we offer multiple-year domain name registration options, so you can secure your domain for up to ten years.
Video

Check your Domain Availability...

.com
$12.00/yr
.net
$15.00/yr
.org
$14.00/yr
.info
$3.99/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00
.net $16.00 $31.00 $46.00 $61.00 $76.00 $91.00 $106.00 $121.00 $136.00 $151.00
.org $15.00 $29.00 $43.00 $57.00 $71.00 $85.00 $99.00 $113.00 $127.00 $141.00
.info $19.00 $39.00 $59.00 $79.00 $99.00 $119.00 $139.00 $159.00 $179.00 $199.00
.biz $17.00 $34.50 $52.00 $69.50 $87.00 $104.50 $122.00 $139.50 $157.00 $174.50
.us FREE $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00
.uk FREE $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.co.uk FREE $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.ca $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.eu FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.com.au $13.50 $25.00 $38.50 $52.00 $65.50 - - - - -
.site FREE $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00
.website FREE $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00
.space FREE $25.50 $51.00 $76.50 $102.00 $127.50 $153.00 $178.50 $204.00 $229.50
.co $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 - - - - -
.ae $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 - - - - -
.qa $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 - - - - -
.me $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.tv $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.xyz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.top $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.pro $3.49* $24.49 $45.49 $66.49 $87.49 $108.49 $129.49 $150.49 $171.49 $192.49
.company $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.solutions $6.49* $31.99 $57.49 $82.99 $108.49 $133.99 $159.49 $184.99 $210.49 $235.99
.services $5.49* $36.49 $67.49 $98.49 $129.49 $160.49 $191.49 $222.49 $253.49 $284.49
.deals $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.in $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $29.00 - - - - - - - - -
.ch $14.50 - - - - - - - - -
.se $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.no $13.00 - - - - - - - - -
.fi $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 - - - - -
.dk $26.00 $43.00 $58.00 - $88.00 - - - - -
.co.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $27.00 $54.00 $81.00 - - - - - - -
.ph $52.00* $123.00 - - $336.00 - - - - $691.00
.jp $36.00 - - - - - - - - -
.club $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.party $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.news $8.49* $34.99 $61.49 $87.99 $114.49 $140.99 $167.49 $193.99 $220.49 $246.99
.name $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.mobi $4.99* $31.49 $57.99 $84.49 $110.99 $137.49 $163.99 $190.49 $216.99 $243.49
.guru $3.49* $36.99 $70.49 $103.99 $137.49 $170.99 $204.49 $237.99 $271.49 $304.99
.ninja $9.99* $36.49 $62.99 $89.49 $115.99 $142.49 $168.99 $195.49 $221.99 $248.49
.family $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.cc $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.ws $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.be FREE - - - - - - - - -
.mx $49.50 $99.00 $148.50 $198.00 $247.50 - - - - -
.com.mx $49.50 $99.00 $148.50 $198.00 $247.50 - - - - -
.org.uk FREE $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.me.uk FREE $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.net.au $14.50 $27.00 $41.50 $56.00 $70.50 - - - - -
.org.au $18.50 $35.00 $53.50 $72.00 $90.50 - - - - -
.at $15.00 - - - - - - - - -
.nu $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.asia $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.net.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.org.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.cn $15.50 $31.50 $47.50 $63.50 $79.50 $95.50 $111.50 $127.50 $143.50 $159.50
.com.cn $15.50 $31.50 $47.50 $63.50 $79.50 $95.50 $111.50 $127.50 $143.50 $159.50
.net.cn $15.50 $31.50 $47.50 $63.50 $79.50 $95.50 $111.50 $127.50 $143.50 $159.50
.org.cn $15.50 $31.50 $47.50 $63.50 $79.50 $95.50 $111.50 $127.50 $143.50 $159.50
.tw $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.com.tw $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.host $76.00 $152.00 $228.00 $304.00 $380.00 $456.00 $532.00 $608.00 $684.00 $760.00
.digital $3.49* $36.99 $70.49 $103.99 $137.49 $170.99 $204.49 $237.99 $271.49 $304.99
.tech FREE $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00
.education $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.church $13.99* $48.49 $82.99 $117.49 $151.99 $186.49 $220.99 $255.49 $289.99 $324.49
.computer $13.99* $44.99 $75.99 $106.99 $137.99 $168.99 $199.99 $230.99 $261.99 $292.99
.systems $11.99* $38.49 $64.99 $91.49 $117.99 $144.49 $170.99 $197.49 $223.99 $250.49
.fun FREE $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00
.store FREE $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00
.gr - $26.00 - - - - - - - -
.run $3.99* $25.99 $47.99 $69.99 $91.99 $113.99 $135.99 $157.99 $179.99 $201.99
.online FREE $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00
.software $13.99* $44.99 $75.99 $106.99 $137.99 $168.99 $199.99 $230.99 $261.99 $292.99
.press FREE $59.00 $118.00 $177.00 $236.00 $295.00 $354.00 $413.00 $472.00 $531.00
.games $13.99* $39.49 $64.99 $90.49 $115.99 $141.49 $166.99 $192.49 $217.99 $243.49
.business $13.00 $26.00 $39.00 $52.00 $65.00 $78.00 $91.00 $104.00 $117.00 $130.00
.technology $8.49* $33.99 $59.49 $84.99 $110.49 $135.99 $161.49 $186.99 $212.49 $237.99
.ie $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.network $4.49* $31.49 $58.49 $85.49 $112.49 $139.49 $166.49 $193.49 $220.49 $247.49
.email $5.49* $29.49 $53.49 $77.49 $101.49 $125.49 $149.49 $173.49 $197.49 $221.49
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.net $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.org $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.info $3.99* $23.99 $43.99 $63.99 $83.99 $103.99 $123.99 $143.99 $163.99 $183.99
.biz $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.us $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00
.uk $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ca $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.eu $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.com.au $13.50 $25.00 $38.50 $52.00 $65.50 - - - - -
.site $7.99* $38.99 $69.99 $100.99 $131.99 $162.99 $193.99 $224.99 $255.99 $286.99
.website $6.99* $32.99 $58.99 $84.99 $110.99 $136.99 $162.99 $188.99 $214.99 $240.99
.space $5.99* $31.49 $56.99 $82.49 $107.99 $133.49 $158.99 $184.49 $209.99 $235.49
.co $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 - - - - -
.ae $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 - - - - -
.qa $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.me $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.tv $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.xyz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.top $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.pro $3.49* $24.49 $45.49 $66.49 $87.49 $108.49 $129.49 $150.49 $171.49 $192.49
.company $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.solutions $6.49* $31.99 $57.49 $82.99 $108.49 $133.99 $159.49 $184.99 $210.49 $235.99
.services $5.49* $36.49 $67.49 $98.49 $129.49 $160.49 $191.49 $222.49 $253.49 $284.49
.deals $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.in $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.de $13.50 - - - - - - - - -
.it $10.00 - - - - - - - - -
.nl $15.50 - - - - - - - - -
.fr $10.95 - - - - - - - - -
.co.il $29.00 - - - - - - - - -
.ch $14.50 - - - - - - - - -
.se $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.no $13.00 - - - - - - - - -
.fi $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 - - - - -
.dk $26.00 $43.00 $58.00 - $88.00 - - - - -
.co.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $27.00 $54.00 $81.00 - - - - - - -
.ph $52.00* $123.00 - - $336.00 - - - - $691.00
.jp $36.00 - - - - - - - - -
.club $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.party $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.news $8.49* $34.99 $61.49 $87.99 $114.49 $140.99 $167.49 $193.99 $220.49 $246.99
.name $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.mobi $4.99* $31.49 $57.99 $84.49 $110.99 $137.49 $163.99 $190.49 $216.99 $243.49
.guru $3.49* $36.99 $70.49 $103.99 $137.49 $170.99 $204.49 $237.99 $271.49 $304.99
.ninja $9.99* $36.49 $62.99 $89.49 $115.99 $142.49 $168.99 $195.49 $221.99 $248.49
.family $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.cc $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.ws $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.be $10.00 - - - - - - - - -
.mx $49.50 $99.00 $148.50 $198.00 $247.50 - - - - -
.com.mx $49.50 $99.00 $148.50 $198.00 $247.50 - - - - -
.org.uk $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $8.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $14.50 $27.00 $41.50 $56.00 $70.50 - - - - -
.org.au $18.50 $35.00 $53.50 $72.00 $90.50 - - - - -
.at $15.00 - - - - - - - - -
.nu $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.asia $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.net.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.org.nz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.cn $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.com.cn $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.net.cn $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.org.cn $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.tw $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.com.tw $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.host $76.00 $152.00 $228.00 $304.00 $380.00 $456.00 $532.00 $608.00 $684.00 $760.00
.digital $3.49* $36.99 $70.49 $103.99 $137.49 $170.99 $204.49 $237.99 $271.49 $304.99
.tech $11.99* $59.99 $107.99 $155.99 $203.99 $251.99 $299.99 $347.99 $395.99 $443.99
.education $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.church $13.99* $48.49 $82.99 $117.49 $151.99 $186.49 $220.99 $255.49 $289.99 $324.49
.computer $13.99* $44.99 $75.99 $106.99 $137.99 $168.99 $199.99 $230.99 $261.99 $292.99
.systems $11.99* $38.49 $64.99 $91.49 $117.99 $144.49 $170.99 $197.49 $223.99 $250.49
.fun $7.99* $38.99 $69.99 $100.99 $131.99 $162.99 $193.99 $224.99 $255.99 $286.99
.store $11.99* $59.99 $107.99 $155.99 $203.99 $251.99 $299.99 $347.99 $395.99 $443.99
.gr - $26.00 - - - - - - - -
.run $3.99* $25.99 $47.99 $69.99 $91.99 $113.99 $135.99 $157.99 $179.99 $201.99
.online $10.99* $41.99 $72.99 $103.99 $134.99 $165.99 $196.99 $227.99 $258.99 $289.99
.software $13.99* $44.99 $75.99 $106.99 $137.99 $168.99 $199.99 $230.99 $261.99 $292.99
.press $11.99* $70.99 $129.99 $188.99 $247.99 $306.99 $365.99 $424.99 $483.99 $542.99
.games $13.99* $39.49 $64.99 $90.49 $115.99 $141.49 $166.99 $192.49 $217.99 $243.49
.business $13.00 $26.00 $39.00 $52.00 $65.00 $78.00 $91.00 $104.00 $117.00 $130.00
.technology $8.49* $33.99 $59.49 $84.99 $110.49 $135.99 $161.49 $186.99 $212.49 $237.99
.ie $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.network $4.49* $31.49 $58.49 $85.49 $112.49 $139.49 $166.49 $193.49 $220.49 $247.49
.email $5.49* $29.49 $53.49 $77.49 $101.49 $125.49 $149.49 $173.49 $197.49 $221.49
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.site yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.website yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.space yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.ae no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.qa no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr
.es no yes no no 1-5 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.xyz no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.top yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.company yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.solutions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.services yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.deals no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.no no yes(EPP) yes no 1 yr
.fi no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.dk no no yes no 1-5 yrs
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.pt no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.ph yes yes yes no 1-10 yrs
.jp no yes yes no 1 yr
.club yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.party yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.news no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.guru no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ninja no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.family no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.host yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.digital no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tech yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.education yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.church yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.computer yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.systems yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fun yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.store yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.gr no yes(EPP) yes no 2 yrs (2 yrs)
.run yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.online yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.software yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.press yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.games no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.business yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.technology yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ie no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.network yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.email yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs